Fujitsu KMCEN Nordic
Seade 1 385€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Seade 1 515€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Seade 1 815€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Mida need arvud eeldavad
Suurus 09
ASYG09KMCEN / AOYG09KMCEN
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 3,4 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 4,6 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 3,4 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Võimsus -20 °C juures | 3,09 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Võimsus -25 °C juures | 2,77 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Seadme hind | 1 385€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 06.11.2026. Hind sisaldab käibemaksu (leht ütleb). Standardpaigaldus +415€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1846190 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 385€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Teised poed
Koos paigaldusega 1 649€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 12
ASYG12KMCEN / AOYG12KMCEN
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 3,4 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 4,6 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 4,3 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Võimsus -20 °C juures | 3,79 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Võimsus -25 °C juures | 3,28 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Seadme hind | 1 515€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 06.11.2026. Hind sisaldab käibemaksu (leht ütleb). Standardpaigaldus +415€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1846191 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 515€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Teised poed
Koos paigaldusega 1 739€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 14
ASYG14KMCEN / AOYG14KMCEN
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | 3,4 | EPREL-i kaart, külm kliima. |
| SCOP keskmises kliimas | 4,6 | EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 6,0 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Võimsus -20 °C juures | 5,34 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Võimsus -25 °C juures | 4,67 kW | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (manualslib.com). Fujitsu Design & Technical Manual DR_AS185EF_01, koopia manualslib.com-is. |
| Seadme hind | 1 815€ | ohksoojus.ee, hind seisuga 06.11.2026. Hind sisaldab käibemaksu (leht ütleb). Standardpaigaldus +415€. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 1846192 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 815€, ohksoojus.ee, 06.11.2026
Teised poed
Koos paigaldusega 2 219€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 09: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- manualslib.com
Suurus 09, 12, 14: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures.
- manualslib.com
Suurus 09, 12, 14: töötab kuni.
- ohksoojus.ee
Suurus 09, 12, 14: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 12: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 14: SCOP külmas kliimas, SCOP keskmises kliimas.