Kaisai Pro Heat+
Mida need arvud eeldavad
Suurus 09
KRW-09TLHI / KRWB-09TLHO
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,6 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (kaisai.com). |
| Seadme hind | vaata poode allpool | |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2291573 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Poed
Koos paigaldusega 1 059€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 12
KRW-12TLHI / KRWB-12TLHO
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,7 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (kaisai.com). |
| Seadme hind | vaata poode allpool | |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2316187 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Poed
Koos paigaldusega 1 089€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 18
KRW-18TLHI / KRWB-18TLHO
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,6 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (kaisai.com). |
| Seadme hind | vaata poode allpool | |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2316190 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Poed
Koos paigaldusega 1 409€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 24
KRW-24TLHI / KRWB-24TLHO
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,7 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -25 °C | Tootja andmed (kaisai.com). |
| Seadme hind | vaata poode allpool | |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2316192 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Poed
Koos paigaldusega 1 589€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 09: SCOP keskmises kliimas.
- kaisai.com
Suurus 09, 12, 18, 24: töötab kuni.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 12: SCOP keskmises kliimas.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 18: SCOP keskmises kliimas.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 24: SCOP keskmises kliimas.