Mitsubishi Heavy ZS
Mida need arvud eeldavad
Suurus 20
SRK20ZS-W / SRC20ZS-W
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,6 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -15 °C | Tootja andmed (mhiae.com). |
| Seadme hind | vaata poode allpool | |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 650307 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Poed
Koos paigaldusega 1 319€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 25
SRK25ZS-W / SRC25ZS-W
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,7 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -15 °C | Tootja andmed (mhiae.com). MHI lehel on siseosa Wi-Fi variant SRK25ZS-WF. |
| Seadme hind | vaata poode allpool | |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 650357 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Poed
Koos paigaldusega 1 399€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 35
SRK35ZS-W / SRC35ZS-W
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,7 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -15 °C | Tootja andmed (mhiae.com). |
| Seadme hind | vaata poode allpool | |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 650867 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Poed
Koos paigaldusega 1 499€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Suurus 50
SRK50ZS-W / SRC50ZS-W
Sellel suurusel külma andmed puuduvad.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,6 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | puudub | |
| Võimsus -20 °C juures | puudub | |
| Võimsus -25 °C juures | puudub | |
| Töötab kuni | -15 °C | Tootja andmed (mhiae.com). |
| Seadme hind | vaata poode allpool | |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 650918 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Poed
Koos paigaldusega 1 879€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 20: SCOP keskmises kliimas.
- mhiae.com
Suurus 20: töötab kuni.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 25: SCOP keskmises kliimas.
- mhiae.com
Suurus 25: töötab kuni.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 35: SCOP keskmises kliimas.
- mhiae.com
Suurus 35: töötab kuni.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus 50: SCOP keskmises kliimas.
- mhiae.com
Suurus 50: töötab kuni.