Panasonic LZ-TKE
Seade 1 628€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Seade 1 928€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Mida need arvud eeldavad
Suurus LZ25
CS-LZ25TKE / CU-LZ25TKE
Külma kliima SCOP puudub. Võimsus külmas on teada -15 °C, -20 °C ja -25 °C juures.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 5,0 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 3,9 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -20 °C juures | 3,3 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -25 °C juures | 2,7 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Töötab kuni | -20 °C | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). Poe leht näitab -35 °C. Panasonicu 2017. aasta Norra voldik ja sama lehe laboritesti rida näitavad -35 °C. |
| Seadme hind | 1 628€ | kliimamarket.ee, hind seisuga 06.11.2026. Paigaldus eraldi valitav. Leht ei ütle, kas käibemaks on hinnas. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 45351 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 628€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Teised poed
Koos paigaldusega 2 009€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant. Kliimakeskus SCOP 5,17.
Suurus LZ35
CS-LZ35TKE / CU-LZ35TKE
Külma kliima SCOP puudub. Võimsus külmas on teada -15 °C, -20 °C ja -25 °C juures.
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| SCOP külmas kliimas | puudub | |
| SCOP keskmises kliimas | 4,9 | Keskmise kliima number, Eesti talvel on tegelik tõhusus madalam. EPREL-i kaart. |
| Võimsus -15 °C juures | 4,35 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -20 °C juures | 3,7 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Võimsus -25 °C juures | 3,1 kW | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). |
| Töötab kuni | -20 °C | Tootja andmed (aircon.panasonic.eu). Poe leht näitab -35 °C. Panasonicu 2017. aasta Norra voldik näitab -35 °C. |
| Seadme hind | 1 928€ | kliimamarket.ee, hind seisuga 06.11.2026. Paigaldus eraldi valitav. Leht ei ütle, kas käibemaks on hinnas. |
| Müra toas vaikseimal käigul | pole teada | |
| Müra toas täiskäigul | pole teada | |
| EPREL-i kirje | EPREL 45352 |
Külma ilmaga töötab pump kiiremini, seega valjemini.
Seade 1 928€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Teised poed
Koos paigaldusega 2 309€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Osta ›Leht: "Hind sisaldab paigaldust". Variandid on köetava pinna järgi; hind on suuruse odavaim värv/variant.
Tabeli põhinumbrid viivad oma allikani, märkused on ilma lingita.
Andmed seisuga 06.11.2026, hinnal on oma kuupäev.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Suurus LZ25: SCOP keskmises kliimas.
- aircon.panasonic.eu
Suurus LZ25: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni.
- kliimamarket.ee
Suurus LZ25: seadme hind.
- eprel.ec.europa.eu
Suurus LZ35: SCOP keskmises kliimas.
- aircon.panasonic.eu
Suurus LZ35: võimsus -15 °C juures, võimsus -20 °C juures, võimsus -25 °C juures, töötab kuni.
- kliimamarket.ee
Suurus LZ35: seadme hind.