Cooper&Hunter Arctic NG
Устройство 570€, soojuspumbakeskus.ee, 07.11.2026
Устройство 630€, soojuspumbakeskus.ee, 07.11.2026
Устройство 940€, mugavkyte.ee, 06.11.2026
Устройство 1 140€, mugavkyte.ee, 06.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер 09
CH-S09FTXLA2-NG
Данных о мощности в мороз нет.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,4 | |
| SCOP в среднем климате | 4,2 | SCOP 5,3 у Kliimakaubamaja — значение для тёплого климата. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -25 °C | |
| Цена устройства | 570€ | soojuspumbakeskus.ee, цена по состоянию на 07.11.2026. Вариант CH-S09FTXLA2-NG. НДС в цене, установка отдельно. По данным страницы — в наличии. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | 28 дБ, как тихая сельская местность | Буклет импортёра, обогрев. При охлаждении 25 дБ(A). В таблице Kliimakaubamaja минимум 20 дБ(A), режим не указан. |
| Шум в помещении на полной мощности | 38 дБ, как в библиотеке | Буклет импортёра, обогрев. В таблице Kliimakaubamaja максимум 37 дБ(A), режим не указан. |
| Запись EPREL | EPREL 1927904 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 570€, soojuspumbakeskus.ee, 07.11.2026
Другие магазины
Устройство 690€Kliimakaubamaja, 04.11.2026
Купить ›Магазин продаёт только размер 09-NG.
Размер 12
CH-S12FTXLA2-NG
Данных о мощности в мороз нет.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,1 | |
| SCOP в среднем климате | 4,1 | SCOP 5,2 у Kliimakaubamaja — значение для тёплого климата. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -25 °C | |
| Цена устройства | 630€ | soojuspumbakeskus.ee, цена по состоянию на 07.11.2026. Вариант CH-S12FTXLA2-NG. НДС в цене, установка отдельно. По данным страницы — в наличии. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | 28 дБ, как тихая сельская местность | Буклет импортёра, обогрев. При охлаждении 25 дБ(A). В таблице Kliimakaubamaja минимум 21 дБ(A), режим не указан. |
| Шум в помещении на полной мощности | 42 дБ, как тихий разговор | Буклет импортёра, обогрев. В таблице Kliimakaubamaja максимум 38 дБ(A), режим не указан. |
| Запись EPREL | EPREL 1939218 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 630€, soojuspumbakeskus.ee, 07.11.2026
Размер 18
CH-S18FTXLA2-NG
Данных о мощности в мороз нет.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,4 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,2 | Карточка EPREL. Страница магазина показывает 5,7; здесь значение из EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (taloon.com). |
| Цена устройства | 940€ | mugavkyte.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. На странице не сказано, входят ли в цену установка и НДС. На странице: мощность обогрева 6,6 кВт (макс.), SCOP до 5,70. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 1939299 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 940€, mugavkyte.ee, 06.11.2026
Размер 24
CH-S24FTXLA2-NG
Данных о мощности в мороз нет.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,4 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,2 | Карточка EPREL. Страница магазина показывает 5,4; здесь значение из EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (taloon.com). |
| Цена устройства | 1 140€ | mugavkyte.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. На странице не сказано, входят ли в цену установка и НДС. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 1939329 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 140€, mugavkyte.ee, 06.11.2026
Другие магазины
Устройство 1 198€Soojuspumbakeskus, 06.11.2026
Купить ›Установка выбирается отдельно (в магазине: «Стандартная установка (включая НДС)»).
С установкой 1 629€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- taloon.com
Размер 09, 12: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате, работает до, шум в помещении в самом тихом режиме, шум в помещении на полной мощности. Размер 18, 24: работает до.
- soojuspumbakeskus.ee
Размер 09: цена устройства.
- soojuspumbakeskus.ee
Размер 12: цена устройства.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 18: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- mugavkyte.ee
Размер 18: цена устройства.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 24: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- mugavkyte.ee
Размер 24: цена устройства.