Cooper&Hunter Vital2 NG
Что предполагают эти цифры
Размер 09
CH-S09FTXF2-NG
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,2 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (cooper-hunter.com). |
| Цена устройства | смотрите магазины ниже | |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 1944261 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Магазины
С установкой 1 009€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 12
CH-S12FTXF2-NG
Данных о мощности в мороз нет.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,2 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,0 | Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (cooper-hunter.com). |
| Цена устройства | смотрите магазины ниже | |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 1944202 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Магазины
С установкой 1 049€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Размер 18
CH-S18FTXF2-NG
Для этого размера нет данных о работе в мороз.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 4,0 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. Карточка EPREL. |
| Мощность при -15 °C | нет данных | |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | нет данных | |
| Работает до | -15 °C | Данные производителя (cooper-hunter.com). |
| Цена устройства | смотрите магазины ниже | |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 1944225 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Магазины
С установкой 1 219€Kliimakeskus (Adler Kliima OÜ), 06.11.2026
Купить ›Страница: «Цена включает установку». Варианты — по отапливаемой площади; цена — самый дешёвый цвет/вариант этого размера.
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер 09: SCOP в среднем климате.
- cooper-hunter.com
Размер 09, 12, 18: работает до.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 12: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 18: SCOP в среднем климате.