Daikin Perfera Nordic
Устройство 1 703€, kliimakaubamaja.ee, 04.11.2026
Устройство 2 274€, kliimakaubamaja.ee, 04.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер 30
FTXTM30S2V1B / RXTM30A2V1B
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 4,1 | EPREL 2294777, округлено, класс энергоэффективности для холодного климата A+. Kliimakaubamaja указывает 4,19. |
| SCOP в среднем климате | 5,2 | EPREL 2294777, округлено. Kliimakaubamaja указывает 5,21. |
| Мощность при -15 °C | 4,8 кВт | Таблица Kliimakaubamaja для этого кода, KaguKliima показывает то же. |
| Мощность при -20 °C | 4,4 кВт | Таблица Kliimakaubamaja для этого кода, KaguKliima показывает то же. |
| Мощность при -25 °C | 3,6 кВт | Таблица Kliimakaubamaja для этого кода. |
| Работает до | -30 °C | Kliimakaubamaja и KaguKliima. |
| Цена устройства | 1 703€ | kliimakaubamaja.ee, цена по состоянию на 04.11.2026. Магазин продаёт код FTXTM30S / RXTM30A. Цена KaguKliima от 1 590€, в таблице 1 909€, по состоянию на июль 2026. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | 19 дБ, как шёпот | Таблица магазина для кода FTXTM30S, обогрев. Страницу производителя с этим кодом не нашли. KaguKliima указывает то же значение. |
| Шум в помещении на полной мощности | 45 дБ, как тихий разговор | Таблица магазина для кода FTXTM30S, обогрев. Страницу производителя с этим кодом не нашли. KaguKliima указывает то же значение. |
| Запись EPREL | EPREL 2294777 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 703€, kliimakaubamaja.ee, 04.11.2026
Размер 40
FTXTM40S2V1B / RXTM40A2V1B
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 4,4 | EPREL 2294779, округлено, класс энергоэффективности для холодного климата A+. Kliimakaubamaja указывает 4,47. |
| SCOP в среднем климате | 5,5 | EPREL 2294779, округлено. Kliimakaubamaja указывает 5,51. |
| Мощность при -15 °C | 5,4 кВт | Таблица Kliimakaubamaja для этого кода, KaguKliima показывает то же. |
| Мощность при -20 °C | 4,7 кВт | Таблица Kliimakaubamaja для этого кода, KaguKliima показывает то же. |
| Мощность при -25 °C | 4,05 кВт | Таблица Kliimakaubamaja для этого кода. |
| Работает до | -30 °C | Kliimakaubamaja и KaguKliima. |
| Цена устройства | 2 274€ | kliimakaubamaja.ee, цена по состоянию на 04.11.2026. Магазин продаёт код FTXTM40S / RXTM40A. Цена KaguKliima 2 242€, по состоянию на июль 2026, для кода FTXTM40A / RXTM40A. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | 19 дБ, как шёпот | Таблица магазина для кода FTXTM40S, обогрев. Страницу производителя с этим кодом не нашли. KaguKliima указывает то же значение. |
| Шум в помещении на полной мощности | 46 дБ, как тихий разговор | Таблица магазина для кода FTXTM40S, обогрев. Страницу производителя с этим кодом не нашли. KaguKliima указывает то же значение. |
| Запись EPREL | EPREL 2294779 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 2 274€, kliimakaubamaja.ee, 04.11.2026
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Цифры — для версии S/A, которую продают магазины: коды, SCOP, мощность, предел работы -30 °C и цены. KaguKliima называет внутренние блоки FTXTM30A и FTXTM40A.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер 30: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- kliimakaubamaja.ee
Размер 30: мощность при -15 °C, мощность при -20 °C, мощность при -25 °C, работает до, цена устройства, шум в помещении в самом тихом режиме, шум в помещении на полной мощности.
- eprel.ec.europa.eu
Размер 40: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- kliimakaubamaja.ee
Размер 40: мощность при -15 °C, мощность при -20 °C, мощность при -25 °C, работает до, цена устройства, шум в помещении в самом тихом режиме, шум в помещении на полной мощности.