Panasonic Heatcharge
Устройство 2 948€, kliimamarket.ee, 04.11.2026
Устройство 3 348€, kliimamarket.ee, 04.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер VZ9
KIT-VZ9-SKE
SCOP для холодного климата нет. Мощность в мороз известна при -15 °C и -25 °C.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 6,2 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. |
| Мощность при -15 °C | 4,8 кВт | Старый норвежский каталог. |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | 3,72 кВт | Старый норвежский каталог, испытано SP. |
| Работает до | -35 °C | Лист данных Panasonic: диапазон работы на обогрев до -35 °C, при -35 °C испытано лабораторией SP. Отдельного гарантированного значения мы не нашли. |
| Цена устройства | 2 948€ | kliimamarket.ee, цена по состоянию на 04.11.2026. По условиям продажи KliimaMarket все цены включают НДС. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | 18 дБ, как шёпот | Лист данных Panasonic, обогрев, скорость Q-Lo. |
| Шум в помещении на полной мощности | 44 дБ, как тихий разговор | Лист данных Panasonic, обогрев, скорость Hi. |
| Запись EPREL | Номера EPREL нет | Записи с точным кодом модели мы не нашли. |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 2 948€, kliimamarket.ee, 04.11.2026
Размер VZ12
KIT-VZ12-SKE
SCOP для холодного климата нет. Мощность в мороз известна при -15 °C и -25 °C.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | нет данных | |
| SCOP в среднем климате | 5,9 | Это значение для среднего климата, эстонской зимой реальная эффективность ниже. |
| Мощность при -15 °C | 5,22 кВт | Старый норвежский каталог. |
| Мощность при -20 °C | нет данных | |
| Мощность при -25 °C | 3,67 кВт | Старый норвежский каталог, испытано SP. |
| Работает до | -35 °C | Лист данных Panasonic: диапазон работы на обогрев до -35 °C, при -35 °C испытано лабораторией SP. Отдельного гарантированного значения мы не нашли. |
| Цена устройства | 3 348€ | kliimamarket.ee, цена по состоянию на 04.11.2026. По условиям продажи KliimaMarket все цены включают НДС. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | 18 дБ, как шёпот | Лист данных Panasonic, обогрев, скорость Q-Lo. |
| Шум в помещении на полной мощности | 45 дБ, как тихий разговор | Лист данных Panasonic, обогрев, скорость Hi. |
| Запись EPREL | Номера EPREL нет | Записи с точным кодом модели мы не нашли. |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 3 348€, kliimamarket.ee, 04.11.2026
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- media.solar.eu
Размер VZ9, VZ12: SCOP в среднем климате, работает до, шум в помещении в самом тихом режиме, шум в помещении на полной мощности.
- panasonicproclub.com
Размер VZ9, VZ12: мощность при -15 °C, мощность при -25 °C.
- kliimamarket.ee
Размер VZ9: цена устройства.
- kliimamarket.ee
Размер VZ12: цена устройства.