Panasonic Z-UFEAW
Устройство 1 498€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Что предполагают эти цифры
Размер Z25
CS-Z25UFEAW-1 / CU-Z25UFEA-1
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| SCOP в холодном климате | 3,5 | Карточка EPREL, холодный климат. |
| SCOP в среднем климате | 4,7 | Карточка EPREL. Страница магазина показывает 4,6; здесь значение из EPREL. |
| Мощность при -15 °C | 3,5 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Мощность при -20 °C | 2,9 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Мощность при -25 °C | 2,4 кВт | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). |
| Работает до | -25 °C | Данные производителя (aircon.panasonic.eu). Страница магазина показывает -15 °C. |
| Цена устройства | 1 498€ | kliimamarket.ee, цена по состоянию на 06.11.2026. Установка выбирается отдельно. На странице не сказано, входит ли НДС в цену. |
| Шум в помещении в самом тихом режиме | неизвестно | |
| Шум в помещении на полной мощности | неизвестно | |
| Запись EPREL | EPREL 38821 |
В холодную погоду насос работает интенсивнее, а значит, громче.
Устройство 1 498€, kliimamarket.ee, 06.11.2026
Основные цифры в таблице ведут к своему источнику, у примечаний ссылок нет.
Данные по состоянию на 06.11.2026, у цены своя дата.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Размер Z25: SCOP в холодном климате, SCOP в среднем климате.
- aircon.panasonic.eu
Размер Z25: мощность при -15 °C, мощность при -20 °C, мощность при -25 °C, работает до.
- kliimamarket.ee
Размер Z25: цена устройства.